Ferien-Angebote:
Badeferien Specials:
Aktionen:
Unsere Hotline
telefonisch buchen
unter:
041 371 17 17
(normale Festnetzgebühr)
Mo. - Fr. 09.00h - 18.00h
Sa. 09.00h - 12.00h
Schulferien Schweiz – Kalender nach Kantonen
Die Schulferien-Termine werden in der Schweiz von der "Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren" festgelegt.
| Sport | Frühling | Sommer | Herbst | Weihnachten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | Alle Schulen | - | 07.04.-18.04.2008 | 21.07.-08.08.2008 | 29.09.-10.10.2008 | 22.12.-02.01.2009 |
| Sportwoche variiert; Gesamthaft 4 weitere Wochen vom Schulrat des Bezirks festgelegt; Ferien einzelner Gemeinden unter www.ag.ch/bildung | ||||||
| AI | Alle Schulen | 01.02.-10.02. | 21.03.-06.04. | 05.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-04.01.2009 |
| AI | Oberegg | 09.02.-11.02. | 21.03.-06.04. | 12.07.-17.08. | 27.09.-19.10. | 24.12.-04.01.2009 |
| AR | Alle Schulen | - | 21.03.-06.04. | 05.07.-10.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-04.01.2009 |
| Sportwoche variiert; zusätzlich eine Woche individuell nach Gemeinden | ||||||
| BE | Burgdorf alle Schulen | 09.02.-17.02. | 29.03.-20.04. | 05.07.-10.08. | 20.09.-12.10. | 24.12.-04.01.2009
Kindergarten bis 11.01.2009 |
| BE | Stadtbern Volksschule | 02.02.-10.02. | 05.04.-20.04. | 05.07.-10.08. | 20.09.-12.10. | 20.12.-04.01.2009 |
| BE | Stadtbiel alle | 09.02.-17.02. | 21.03.-06.04. | 05.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 20.12.-04.01.2009 |
| BE | Thun Volkschule | 16.02.-24.02. | 05.04.-27.04.
7.-9. Kl. bis 20.04. |
05.07.-10.08. | 27.09.-19.10. | 20.12.-04.01.2009 |
| BL | Alle Schulen | 02.02.-17.02. | 20.03.-30.03. | 05.07.-10.08. | 27.09.-19.10. | 24.12.-04.01.2009 |
| BL | Gymn. Laufen-Thierst. | 02.02.-17.02. | 20.03.-30.03. | 05.07.-10.08. | 27.09.-19.10. | 24.12.-04.01.2009 |
| BS | Alle Schulen | 02.02.-16.02. | 20.03.-29.03. | 28.06.-09.08. | 27.09.-11.10. | 24.12.-03.01.2009 |
| FL | Alle Schulen | 02.02.-10.02. | 21.03.-06.04. | 05.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-06.01.2009 |
| FR | E.coles sec. II | 02.02.-10.02. | 15.03.-30.03. | 05.07.-31.08. | 20.10.-02.11. | 22.12.-04.01.2009 |
| Vacances scolaires jusqu'en juillet 2010 sur le site www.fr.ch/dip | ||||||
| FR | Ecoles primaires (ville) | 02.02.-10.02. | 15.03.-30.03. | 05.07.-27.08. | 20.10.-02.11. | 20.12.-04.01.2009 |
| Vacances scolaires jusqu'en juillet 2010 sur le site www.fr.ch/dip | ||||||
| GE | Toutes les écoles | 09.02.-17.02. | 20.03.-30.03. | 28.06.-24.08. | 18.10.-26.10. | 20.12.-04.01.2009 |
| GL | Alle Schulen | 26.01.-03.02. | 03.04.-20.04. | 28.06.-10.08. | 04.10.-19.10. | 20.12.-04.01.2009 |
| GR | Chur Maturitätsschule | 23.02.-02.03. | 12.04.-27.04. | 26.06.-17.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-04.01.2009 |
| GR | Chur Volksschule | 23.02.-02.03. | 12.04.-27.04. | 26.06.-17.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-06.01.2009 |
| GR | Davos SAM | 23.02.-02.03. | 19.04.-12.05. | 05.07.-18.08. | 11.10.-26.10. | 20.12.-04.01.2009 |
| GR | Davos Volksschule | 23.02.-02.03. | 19.04.-11.05. | 05.07.-17.08. | 11.10.-26.10. | 20.12.-04.01.2009 |
| JU | Ecoles publiques | 11.02.-15.02. | 21.03.-04.04. | 07.07.-15.08. | 06.10.-17.10. | 22.12.-02.01.2009 |
| LU | Alle Schulen | 26.01.-10.02. | 21.03.-06.04. | 05.07.-17.08. | 27.09.-12.10. | 24.12.-04.01.2009 |
| variiert je nach Gemeinde, Angabe für Stadt und Agglomeration | ||||||
| NE | Ecole obligatoire | 23.02.-02.03. | 21.03.-06.04. | 05.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 20.12.-04.01.2009 |
| NW | Mittelschule | 26.01.-10.02. | 21.03.-06.04. | 28.06.-24.08. | 27.09.-12.10. | 24.12.-04.01.2009 |
| NW | Volksschule | 26.01.-10.02. | 21.03.-06.04. | 05.07.-17.08. | 27.09.-12.10. | 24.12.-04.01.2009 |
| OW | Engelberg Volksschule | 31.01.-05.02. | 20.03.-06.04. | 27.06.-10.08. | 04.10.-26.10. | 20.12.-04.01.2009 |
| OW | Volksschule | 26.01.-10.02. | 21.03.-06.04. | 05.07.-17.08. | 27.09.-12.10. | 24.12.-04.01.2009 |
| SG | St. Gallen alle Schulen | - | 21.03.-06.04. | 06.07.-10.08. | 28.09.-19.10. | 24.12.-04.01.2009 |
| Sportwoche variiert, Weihnachten in Kompetenz der
Schulgemeinde |
Empfehlung Kanton | |||||
| SH | Alle Schulen | 26.01.-09.02. | 12.04.-26.04. | 05.07.-09.08. | 27.09.-18.10. | 25.12.-02.01.2009 |
| SO | Volks- und Mittelschule | 02.02.-17.02. | 05.04.-20.04. | 05.07.-10.08. | 27.09.-19.10. | 20.12.-04.01.2009 |
| Sport- und Frühlingsferien in der Volksschule variiren je nach Gemeinde | ||||||
| SZ | Volksschule | 23.02.-02.03. | 26.04.-11.05. | 05.07.-10.08. | 27.09.-12.10. | 24.12.-06.01.2009 |
| Immer 1. Ferientag im ganzen Kanton gemeinsam. Die Dauer bestimmt der Schulträger | ||||||
| TG | Alle Schulen | 26.01.-03.02. | 21.03.-06.04. | 05.07.-10.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-04.01.2009 |
| 12. Ferienwoche zur freien Disposition der Schulgemeinden (vielerorts zwischen Auffahrt und Pfingsten); www.dek.tg.ch > Ferienplan | ||||||
| TI | Tutte le scuole | 02.02.-10.02. | 19.03.-30.03. | 21.06.-31.08. | 25.10.-02.11. | 24.12.-06.01.2009 |
| UR | Alle Schulen | 26.01.-05.02. | 21.03.-06.04. | 05.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-06.01.2009 |
| Rahmenplan des Erziehungsrates, variiert nach Gemeinde | ||||||
| VD | Toutes les écoles | 09.02.-17.02. | 15.03.-30.03. | 05.07.-24.08. | 11.10.-26.10. | 20.12.-04.01.2009 |
| VS | Oberwallis | 02.02.-10.02. | 15.03.-30.03. | 21.06.-17.08. | 11.10.-26.10. | 20.12.-04.01.2009 |
| VS | Valais romand | 02.02.-10.02. | 15.03.-30.03. | 21.06.-20.08. | 23.10.-02.11. | 20.12.-04.01.2009 |
| ZG | Alle Schulen | 02.02.-17.02. | 12.04.-27.04. | 05.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 20.12.-04.01.2009 |
| ZH | Alle Schulen | 09.02.-24.02. | 19.04.-04.05. | 12.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 20.12.-04.01.2009 |
| Volksschulen: Lokale Abweichungen sind möglich, www.vsa.zh.ch > Agenda > Ferien | ||||||
Legende: AG = Kanton Aargau, AI = Kanton Appenzell Innerrhoden, AR = Kanton Appenzell Ausserrhoden, BE = Kanton Bern, BL = Kanton Basel-Landschaft, BS = Kanton Basel-Stadt, FR = Kanton Fribourg/Freiburg, GE = Kanton Genève, GL = Kanton Glarus, GR = Kanton Graubünden, JU = Kanton Jura, LU = Kanton Luzern, NE = Kanton Neuchâtel, NW = Kanton Nidwalden, OW = Kanton Obwalden, SG = Kanton St.Gallen, SH = Kanton Schaffhausen, SO = Kanton Solothurn, SZ = Schwyz, TG = Kanton Thurgau, TI = Kanton Ticino, UR = Kanton Uri, VD = Kanton Vaud, VS = Kanton Wallis/Valais, ZG = Kanton Zug, ZH = Kanton Zürich, FL = Fürstentum Liechtenstein
Für die Ferien-Daten einzelner Gemeinden fragen Sie bitte beim Erziehungsdepartement des betreffenden Kantons nach.
Quelle: www.edk.ch – Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Hinweis: Alle Angaben auf dieser Seite nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr.

