Ferien-Angebote:
Badeferien Specials:
Aktionen:
Unsere Hotline
telefonisch buchen
unter:
041 371 17 17
(normale Festnetzgebühr)
Mo. - Fr. 09.00h - 18.00h
Schulferien Schweiz 2009 – Kalender nach Kantonen
Die Schulferien-Termine werden in der Schweiz von der "Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren" festgelegt.
| Sport | Frühling | Sommer | Herbst | Weihnachten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | Alle Schulen | - | 14.04.-24.04.2009 | 20.07.-07.08.2009 | 28.09.-09.10.2009 | 21.12.-31.12.2009 |
| Sportwoche variiert; Gesamthaft 4 weitere Wochen vom Schulrat des Bezirks festgelegt; Ferien einzelner Gemeinden unter www.ag.ch/bildung | ||||||
| AI | Alle Schulen | 20.02.-01.03.. | 18.03.-13.04. | 04.07.-16.08. | 03.10.-18.10. | 24.12.-03.01.2010 |
| AI | Oberegg | 07.02.-15.02. | 28.03.-13.03. | 11.07.-16.08. | 26.09.-18.10. | 24.12.-03.01.2010 |
| AR | Alle Schulen | - | 04.04.-19.04. | 04.07.-09.08. | 03.10.-18.10. | 24.12.-03.01.2010 |
| Sportwoche variiert; zusätzlich eine Woche individuell nach Gemeinden | ||||||
| BE | Burgdorf alle Schulen | 07.02.-15.02. | 28.03.-19.04. | 04.07.-09.08. | 19.09.-11.10. | 24.12.-03.01.2010
Kindergarten 24.12 bis 10.01.2010 |
| BE | Stadtbern Volksschule | 31.01.-08.02. | 04.04.-19.04. | 04.07.-09.08. | 19.09.-11.10. | 19.12.-03.01.2010 |
| BE | Stadtbiel alle | 07.02.-15.02. | 04.04.-19.04. | 04.07.-16.08. | 03.10.-18.10. | 24.12.-10.01.2010 |
| BE | Thun Volkschule | 14.02.-22.02. | 04.04.-26.04.
7.-9. Kl. bis 19.04. |
04.07.-09.08. | 26.09.-18.10. | 19.12.-03.01.2010 |
| BL | Alle Schulen | 21.02.-08.03. | 09.04.-19.04. | 27.06.-09.08. | 26.09.-11.10. | 24.12.-03.01.2010 |
| BL | Gymn. Laufen-Thierst. | 21.02.-08.03. | 09.04.-19.04. | 04.07.-09.08. | 26.09.-18.10. | 24.12.-03.01.2010 |
| BS | Alle Schulen | 21.02.-07.03. | 09.04.-18.04. | 27.06.-08.08. | 26.09.-10.10. | 24.12.-02.01.2010 |
| FL | Alle Schulen | 21.02.-01.03. | 09.04.-26.04. | 04.07.-16.08. | 03.10.-18.10. | 24.12.-06.01.2010 |
| FR | E.coles sec. II | 21.02.-01.03. | 04.04.-19.04. | 06.07.-30.08. | 19.10.-01.11. | 21.12.-03.01.2010 |
| Vacances scolaires jusqu'en juillet 2010 sur le site www.fr.ch/dip | ||||||
| FR | Ecoles primaires (ville) | 21.02.-01.03. | 04.04.-19.04. | 09.07.-26.08. | 19.10.-01.11. | 21.12.-03.01.2010 |
| Vacances scolaires jusqu'en juillet 2010 sur le site www.fr.ch/dip | ||||||
| GE | Toutes les écoles | 07.02.-15.02. | 09.04.-19.04. | 278.06.-23.08. | 17.10.-25.10. | 24.12.-10.01.2010 |
| GL | Alle Schulen | 24.01.-01.02. | 03.04.-19.04. | 27.06.-09.08. | 03.10.-18.10. | 24.12.-10.01.2010 |
| GR | Chur Maturitätsschule | 21.02.-01.03. | 10.04.-26.04. | 27.06.-16.08. | 03.10.-18.10. | 24.12.-04.01.2010 |
| GR | Chur Volksschule | 21.02.-01.03. | 10.04.-26.04. | 27.06.-16.08. | 03.10.-18.10. | 24.12.-06.01.2010 |
| GR | Davos SAM | 21.02.-01.03. | 18.04.-10.05. | 04.07.-17.08. | 03.10.-18.10. | 19.12.-03.01.2010 |
| GR | Davos Volksschule | 21.02.-01.03. | 18.04.-10.05. | 04.07.-16.08. | 03.10.-18.10. | 19.12.-03.01.2010 |
| JU | Ecoles publiques | 09.02.-13.02. | 06.03.-17.04. | 06.07.-14.08. | 05.10.-16.10. | 21.12.-01.01.2010 |
| LU | Alle Schulen | 14.02.-01.03. | 10.04.-26.04. | 11.07.-23.08. | 03.10.-18.10. | 24.12.-03.01.2010 |
| variiert je nach Gemeinde, Angabe für Stadt und Agglomeration | ||||||
| NE | Ecole obligatoire | 21.02.-01.03. | 0404.-19.04. | 04.07.-16.08. | 03.10.-18.10. | 24.12.-10.01.2010 |
| NW | Mittelschule | 14.02.-01.03. | 10.04.-26.04. | 27.06.-23.08. | 26.09.-11.10. | 24.12.-03.01.2010 |
| NW | Volksschule | 14.02.-01.03. | 10.04.-26.04. | 04.07.-16.08. | 26.09.-11.10. | 24.12.-03.01.2010 |
| OW | Engelberg Volksschule | 19.02.-25.02. | 09.04.-26.04. | 26.06.-09.08. | 03.10.-25.10. | 23.12.-03.01.2010 |
| OW | Volksschule | 14.02.-01.03. | 10.04.-26.04. | 04.07.-16.08. | 26.09.-11.10. | 24.12.-03.01.2010 |
| SG | St. Gallen alle Schulen | - | 29.03.-13.04. | 05.07.-09.08. | 27.09.-18.10. | 23.12.-03.01.2010 |
| Sportwoche variiert, Weihnachten in Kompetenz der
Schulgemeinde |
Empfehlung Kanton | |||||
| SH | Alle Schulen | 24.01.-07.02. | 10.04.-25.04. | 04.07.-08.08. | 26.09.-17.10. | 24.12.-02.01.2010 |
| SO | Volks- und Mittelschule | 31.01.-15.02. | 04.04.-19.04. | 04.07.-09.08. | 28.09.-18.10. | 21.12.-03.01.2010 |
| Sport- und Frühlingsferien in der Volksschule variiren je nach Gemeinde | ||||||
| SZ | Volksschule | 21.02.-01.03. | 25.04.-10.05. | 04.07.-16.08. | 26.09.-11.10. | 24.12.-06.01.2010 |
| Immer 1. Ferientag im ganzen Kanton gemeinsam. Die Dauer bestimmt der Schulträger | ||||||
| TG | Alle Schulen | 24.01.-01.02. | 28.03.-13.04. | 04.07.-09.08. | 03.10.-18.10. | 24.12.-03.01.2010 |
| 12. Ferienwoche zur freien Disposition der Schulgemeinden (vielerorts zwischen Auffahrt und Pfingsten); www.dek.tg.ch > Ferienplan | ||||||
| TI | Tutte le scuole | 21.02.-01.03. | 09.04.-19.04. | 18.06.- | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt |
| UR | Alle Schulen | 24.02.-24.02. | 10.04.-26.04. | 04.07.-16.08. | 03.10.-18.10. | 24.12.-10.01.2010 |
| Rahmenplan des Erziehungsrates, variiert nach Gemeinde | ||||||
| VD | Toutes les écoles | 14.02.-22.02. | 04.04.-19.04. | 04.07.-23.08. | 10.10.-25.10. | 19.12.-03.01.2010 |
| VS | Oberwallis | 13.02.-22.02. | 08.04.-20.04. | 26.06.-17.08. | 09.10.-26.10. | 18.12.-04.01.2010 |
| VS | Valais romand | 20.02.-02.03. | 09.04.-19.04. | 26.06.-24.08. | 21.10.-02.11. | 18.12.-04.01.2010 |
| ZG | Alle Schulen | 31.01.-15.02. | 10.04.-26.04. | 04.07.-16.08. | 03.10.-18.10. | 19.12.-03.01.2010 |
| ZH | Alle Schulen | 09.02.-21.02. | 20.04.-02.05. | 13.07.-15.08. | 05.10.-17.10. | 24.12.-04.01.2010 |
| Volksschulen: Lokale Abweichungen sind möglich, www.vsa.zh.ch > Agenda > Ferien | ||||||
Legende: AG = Kanton Aargau, AI = Kanton Appenzell Innerrhoden, AR = Kanton Appenzell Ausserrhoden, BE = Kanton Bern, BL = Kanton Basel-Landschaft, BS = Kanton Basel-Stadt, FR = Kanton Fribourg/Freiburg, GE = Kanton Genève, GL = Kanton Glarus, GR = Kanton Graubünden, JU = Kanton Jura, LU = Kanton Luzern, NE = Kanton Neuchâtel, NW = Kanton Nidwalden, OW = Kanton Obwalden, SG = Kanton St.Gallen, SH = Kanton Schaffhausen, SO = Kanton Solothurn, SZ = Schwyz, TG = Kanton Thurgau, TI = Kanton Ticino, UR = Kanton Uri, VD = Kanton Vaud, VS = Kanton Wallis/Valais, ZG = Kanton Zug, ZH = Kanton Zürich, FL = Fürstentum Liechtenstein
Für die Ferien-Daten einzelner Gemeinden fragen Sie bitte beim Erziehungsdepartement des betreffenden Kantons nach.
Quelle: www.edk.ch – Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Hinweis: Alle Angaben auf dieser Seite nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr.

