Ferien-Angebote:
Badeferien Specials:
Aktionen:
Unsere Hotline
telefonisch buchen
unter:
041 371 17 17
(normale Festnetzgebühr)
Mo. - Fr. 09.00h - 18.00h
Schulferien Schweiz 2010 – Kalender nach Kantonen
Die Schulferien-Termine werden in der Schweiz von der "Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren" festgelegt.
| Sport | Frühling | Sommer | Herbst | Weihnachten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | Alle Schulen | - | 12.04.-24.04.2010 | 19.07.-06.08.2010 | 04.10.-15.10.2010 | 24.12.-07.01.2011 |
| Sportwoche variiert; Gesamthaft 4 weitere Wochen vom Schulrat des Bezirks festgelegt; Ferien einzelner Gemeinden unter www.ag.ch/bildung | ||||||
| AI | Alle Schulen | 12.02.-21.02. | 02.04.-18.04. | 03.07.-15.08. | 09.10.-24.10. | 24.12.-02.01.2011 |
| AI | Oberegg | 20.02.-28.02. | 02.04.-18.04. | 10.07.-15.08. | 02.10.-24.10. | 24.12.-02.01.2011 |
| AR | Alle Schulen | 31.01.-07.02. | 02.04.-18.04. | 04.07.-08.08. | 03.10.-24.10. | 24.12.-02.01.2011 |
| Sportwoche variiert; zusätzlich eine Woche individuell nach Gemeinden | ||||||
| BE | Burgdorf alle Schulen | 13.02.-21.02. | 02.04.-25.04. | 03.07.-08.08. | 25.09.-17.10. | 24.12.-02.01.2011
Kindergarten 24.12 bis 09.01.2011 |
| BE | Stadtbern Volksschule | 06.02.-14.02. | 10.04.-25.04. | 03.07.-15.08. | 25.09.-17.10. | 25.12.-09.01.2011 |
| BE | Stadtbiel alle | 13.02.-21.02. | 02.04.-18.04. | 03.07.-15.08. | 02.10.-17.10. | 24.12.-09.01.2011 |
| BE | Thun Volkschule | 20.02.-28.02. | 10.04.-02.05.
7.-9. Kl. bis 19.04. |
03.07.-15.08. | 25.09.-17.10. | 25.12.-09.01.2011 |
| BL | Alle Schulen | 13.02.-28.02. | 01.04-11.04. | 26.06.-08.08. | 25.09.-10.10. | 24.12.-02.01.2011 |
| BL | Gymn. Laufen-Thierst. | 13.02.-28.02. | 01.04-11.04. | 03.07.-08.08. | 25.09.-18.10. | 24.12.-02.01.2011 |
| BS | Alle Schulen | 13.02.-27.02. | 01.04.-10.04. | 26.06.-07.08. | 25.09.-09.10. | 24.12.-01.01.2011 |
| FL | Alle Schulen | 13.02.-21.02. | 01.04.-18.04. | 03.07.-16.08. | 02.10.-17.10. | 24.12.-09.01.2011 |
| FR | E.coles sec. II | 15.02.-19.02. | 29.03.-09.04. | 05.07.-29.08. | 16.10.-01.11. | 24.12.-09.01.2011 |
| Vacances scolaires jusqu'en juillet 2010 sur le site www.fr.ch/dip | ||||||
| FR | Ecoles primaires (ville) | 15.02.-19.02. | 29.03.-09.04. | 08.07.-25.08. | 16.10.-01.11. | 24.12.-09.01.2011 |
| Vacances scolaires jusqu'en juillet 2010 sur le site www.fr.ch/dip | ||||||
| GE | Toutes les écoles | 22.02.-26.02. | 01.04.-09.04. | 05.07.-27.08. | 25.10.-29.10. | 24.12.-07.01.2011 |
| GL | Alle Schulen | 30.01.-07.02. | 02.04.-18.04. | 03.07.-15.08. | 09.10.-24.10. | 24.12.-09.01.2011 |
| GR | Chur Maturitätsschule | 20.02.-28.02. | 17.04.-02.05. | 03.07.-22.08. | 09.10.-24.10. | 23.12.-05.01.2011 |
| GR | Chur Volksschule | 20.02.-28.02. | 17.04.-02.05. | 25.06.-22.08. | 09.10.-24.10. | 23.12.-05.01.2011 |
| GR | Davos SAM | 20.02.-28.02. | 24.04.-16.05. | 03.07.-15.08. | 09.10.-24.10. | 24.12.-09.01.2011 |
| GR | Davos Volksschule | 20.02.-28.02. | 25.04.-16.05. | 03.07.-15.08. | 09.10.-24.10. | 24.12.-09.01.2011 |
| JU | Ecoles publiques | 15.02.-19.02. | 02.04.-16.04. | 05.07.-13.08. | 04.10.-15.10. | 20.12.-31.12.2010 |
| LU | Alle Schulen | 06.02.-21.02. | 02.04.-18.04. | 10.07.-22.08. | 02.10.-17.10. | 24.12.-03.01.2011 |
| variiert je nach Gemeinde, Angabe für Stadt und Agglomeration | ||||||
| NE | Ecole obligatoire | 01.03.-05.03. | 02.04.-16.04. | 05.07.-13.08. | 04.10.-15.10. | 24.12.-07.01.2011 |
| NW | Mittelschule | 06.02.-21.02. | 02.04.-18.04. | 26.06.-22.08. | 25.09.-10.10. | 24.12.-02.01.2011 |
| NW | Volksschule | 06.02.-21.02. | 02.04.-18.04. | 03.07.-15.08. | 25.09.-10.10. | 24.12.-02.01.2011 |
| OW | Engelberg Volksschule | 11.02.-18.02. | 01.04.-18.04. | 25.06.-08.08. | 02.10.-24.10. | 24.12.-04.01.2011 |
| OW | Volksschule | 06.02.-21.02. | 02.04.-18.04. | 03.07.-15.08. | 25.09.-10.10. | 24.12.-04.01.2011 |
| SG | St. Gallen alle Schulen | - | 28.03.-11.04. | 04.07.-08.08. | 26.09.-17.10. | 24.12.-02.01.2011 |
| Sportwoche variiert, Weihnachten in Kompetenz der
Schulgemeinde |
Empfehlung Kanton | |||||
| SH | Alle Schulen | 30.01.-14.02. | 17.04.-02.05. | 10.07.-15.08. | 02.10.-24.10. | 24.12.-02.01.2011 |
| SO | Volks- und Mittelschule | 06.02.-21.02. | 02.04.-18.04. | 10.07.-15.08. | 02.10.-24.10. | 25.12.-09.01.2011 |
| Sport- und Frühlingsferien in der Volksschule variiren je nach Gemeinde | ||||||
| SZ | Volksschule | 27.02.-07.03. | 01.05.-16.05. | 10.07.-15.08. | 02.10.-17.10. | 24.12.-09.01.2011 |
| Immer 1. Ferientag im ganzen Kanton gemeinsam. Die Dauer bestimmt der Schulträger | ||||||
| TG | Alle Schulen | 30.01.-07.02. | 02.04.-18.04. | 10.07.-15.08. | 09.10.-24.10. | 24.12.-02.01.2011 |
| 12. Ferienwoche zur freien Disposition der Schulgemeinden (vielerorts zwischen Auffahrt und Pfingsten); www.dek.tg.ch > Ferienplan | ||||||
| TI | Tutte le scuole | 13.02.-21.02. | 02.04.-11.04. | 18.06.-29.08. | 30.10.-07.11. | 24.12.-06.01.2011 |
| UR | Alle Schulen | 06.02.-16.02. | 02.04.-28.04. | 03.07.-15.08. | 02.10.-17.10. | 24.12.-09.01.2011 |
| Rahmenplan des Erziehungsrates, variiert nach Gemeinde | ||||||
| VD | Toutes les écoles | 05.02.-15.02. | 26.03.-11.04. | 02.07.-22.08. | 15.10.-31.10. | 23.12.-09.01.2011 |
| VS | Oberwallis | 20.02.-07.03. | 02.04.-06.04. | 26.06.-15.08. | 09.10.-24.10. | 24.12.-09.01.2011 |
| VS | Valais romand | 13.02.-21.02. | 02.04.-11.04. | 26.06.-22.08. | 09.10.-24.10. | 24.12.-09.01.2011 |
| ZG | Alle Schulen | 06.02.-21.02. | 17.04.-02.05. | 03.07.-15.08. | 02.10.-17.10. | 13.12.-05.01.2011 |
| ZH | Alle Schulen | 15.02.-26.02. | 26.04.-07.05. | 19.07.-20.08. | 11.10.-22.10. | 24.12.-07.01.2011 |
| Volksschulen: Lokale Abweichungen sind möglich, www.vsa.zh.ch > Agenda > Ferien | ||||||
Legende: AG = Kanton Aargau, AI = Kanton Appenzell Innerrhoden, AR = Kanton Appenzell Ausserrhoden, BE = Kanton Bern, BL = Kanton Basel-Landschaft, BS = Kanton Basel-Stadt, FR = Kanton Fribourg/Freiburg, GE = Kanton Genève, GL = Kanton Glarus, GR = Kanton Graubünden, JU = Kanton Jura, LU = Kanton Luzern, NE = Kanton Neuchâtel, NW = Kanton Nidwalden, OW = Kanton Obwalden, SG = Kanton St.Gallen, SH = Kanton Schaffhausen, SO = Kanton Solothurn, SZ = Schwyz, TG = Kanton Thurgau, TI = Kanton Ticino, UR = Kanton Uri, VD = Kanton Vaud, VS = Kanton Wallis/Valais, ZG = Kanton Zug, ZH = Kanton Zürich, FL = Fürstentum Liechtenstein
Für die Ferien-Daten einzelner Gemeinden fragen Sie bitte beim Erziehungsdepartement des betreffenden Kantons nach.
Quelle: www.edk.ch – Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Hinweis: Alle Angaben auf dieser Seite nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr.

