Big Blue Tours - Ihr Spezialist für den Indischen Ozean
Euro Bonus Ferien buchen zum aktuellen Eurokurs

Schulferien Schweiz 2011 – Kalender nach Kantonen

Die Schulferien-Termine werden in der Schweiz von der "Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren" festgelegt.

Sport Frühling Sommer Herbst Weihnachten
AG Alle Schulen - 11.04.-21.04.2011 18.07.-05.08.2011 03.10.-14.10.2011 26.12.-06.01.2012
Sportwoche variiert; Gesamthaft 4 weitere Wochen vom Schulrat des Bezirks festgelegt; Ferien einzelner Gemeinden unter www.ag.ch/bildung
AI Alle Schulen 04.03.-13.03. 09.04.-25.04. 02.07.-15.08. 08.10.-23.10. 24.12.-02.01.2012
AI Oberegg 19.02.-27.02. 09.04.-25.04. 09.07.-15.08. 01.10.-23.10. 24.12.-02.01.2012
AR Alle Schulen - 10.04.-25.04. 10.07.-14.08. 09.10.-23.10. 25.12.-02.01.2012
Sportwoche variiert; zusätzlich eine Woche individuell nach Gemeinden
BE Bern-Mittelland - 09.04.-24.04. 09.07.-14.08. 24.09.-16.10. 24.12.-08.01.2012
BL Alle Schulen 05.03.-20.03. 21.04-01.05. 02.07.-14.08. 01.10.-16.10. 24.12.-02.01.2012
BL Gymn. Laufen-Thierst. 05.03.-20.03. 21.04-01.05. 09.07.-14.08. 01.10.-23.10. 24.12.-02.01.2012
BS Alle Schulen 05.03.-19.03. 21.04.-30.04. 02.07.-13.08. 01.10.-15.10. 24.12.-02.01.2012
FL Liechtenstein, Alle Schulen 05.03.-13.03. 21.04.-08.05. 02.07.-16.08. 01.10.-16.10. 24.12.-08.01.2012
FR Ecoles primaires (ville) 05.03.-13.03. 16.04.-01.05. 09.07.-24.08. 15.10.-02.11. 24.12.-08.01.2012
Vacances scolaires jusqu’en juillet 2015 sur le site www.admin.fr.ch
FR E.coles sec. II 05.03.-13.03. 16.04.-01.05. 09.07.-04.09. 15.10.-30.10. 24.12.-08.01.2012
Vacances scolaires jusqu’en juillet 2015 sur le site www.admin.fr.ch
GE Alle Schulen 21.02.-25.02. 21.04.-29.04. 04.07.-26.08. 24.10.-28.10. 24.12.-06.01.2012
GL Alle Schulen 29.01.-06.02.11 07.04.-25.04. 02.07.-14.08. 08.10.-23.10. 24.12.-08.01.2012
GR Bündner Kantonsschule 26.02.-06.03. 16.04.-01.05. 03.07.-21.08. 08.10.-23.10. 24.12.-08.01.2012
GR Davos SAM 26.02.-06.03. 22.04.-15.05. 02.07.-14.08. 01.10.-23.10. 24.12.-08.01.2012
GR Davos Volksschule 26.02.-06.03. 23.04.-15.05. 02.07.-14.08. 01.10.-23.10. 24.12.-08.01.2012
JU Ecoles publiques 14.02.-18.02. 11.04.-25.04. 04.07.-19.08. 10.10.-21.10. 26.12.-06.01.2012
LU Alle Schulen 26.02.-13.03. 22.04.-08.05. 09.07.-21.08. 01.10.-16.10. 24.12.-08.01.2012
variiert je nach Gemeinde, Angabe für Stadt und Agglomeration
NE Ecole obligatoire 28.02.-04.03. 11.04.-25.04. 04.07.-12.08. 03.10.-14.10. 26.12.-06.01.2012
NW Mittelschule 26.02.-13.03. 22.04.-08.05. 09.07.-28.08. 01.10.-16.10. 24.12.-08.01.2012
NW Volksschule 26.02.-13.03. 22.04.-08.05. 09.07.-21.08. 01.10.-16.10. 24.12.-08.01.2012
OW Engelberg Volksschule 03.03.-13.03. 21.04.-08.05. 02.07.-15.08. 01.10.-16.10. 24.12.-08.01.2012
OW Volksschule 26.02.-13.03. 22.04.-08.05. 09.07.-21.08. 08.10.-30.10. 24.12.-08.01.2012
SG St. Gallen alle Schulen - 10.04.-25.04. 10.07.-14.08. 02.10.-23.10. 24.12.-02.01.2012
Sportwoche variiert, Weihnachten in Kompetenz der
Schulgemeinde
Empfehlung Kanton
SH Alle Schulen 29.01.-12.02. 16.04.-30.04. 09.07.-13.08. 01.10.-22.10. 24.12.-02.01.2012
SO Volks- und Mittelschule 05.02.-20.02 09.04.-25.04. 09.07.-15.08. 02.10.-24.10. 25.12.-09.01.2012
Sport- und Frühlingsferien in der Volksschule variiren je nach Gemeinde
SZ Volksschule 28.02.-06.03. 02.05.-15.05. 09.07.-21.08. 03.10.-16.10. 26.12.-08.01.2012
Immer 1. Ferientag im ganzen Kanton gemeinsam. Die Dauer bestimmt der Schulträger
TG Alle Schulen 31.01.-06.02 11.04.-25.04. 11.07.-14.08. 10.10.-23.10. 26.12.-02.01.2012
12. Ferienwoche zur freien Disposition der Schulgemeinden (vielerorts zwischen Auffahrt und Pfingsten); www.dek.tg.ch > Ferienplan
TI Alle Schulen 05.03.-13.03. 22.04.-01.05. 18.06.-28.08. 29.10.-06.11. 24.12.-08.01.2012
UR Alle Schulen 26.02.-08.03. 22.04.-08.05. 02.07.-15.08. 02.10.-17.10. 24.12.-09.01.2012
Rahmenplan des Erziehungsrates, variiert nach Gemeinde
VD Alle Schulen 26.02.-06.03. 16.04.-01.05. 02.07.-21.08. 15.10.-30.10. 24.12.-08.01.2012
VS Oberwallis 05.03-13.03. 30.04.-15.05. 01.07.-14.08. 10.10.-21.10. 24.12.-06.01.2012
VS Valais romand 05.03-13.03. 22.04.-30.04. 01.07.-14.08. 10.10.-21.10. 24.12.-06.01.2012
ZG Alle Schulen 05.02.-20.02. 16.04.-01.05. 09.07.-21.08. 08.10.-23.10. 22.12.-04.01.2012
ZH Alle Schulen individuell 25.04.-07.05. 18.07.-20.08. 10.10.-22.10. 26.12.-07.01.2012
Volksschulen: Lokale Abweichungen sind möglich, www.vsa.zh.ch > Agenda > Ferien


Legende: AG = Kanton Aargau, AI = Kanton Appenzell Innerrhoden, AR = Kanton Appenzell Ausserrhoden, BE = Kanton Bern, BL = Kanton Basel-Landschaft, BS = Kanton Basel-Stadt, FR = Kanton Fribourg/Freiburg, GE = Kanton Genève, GL = Kanton Glarus, GR = Kanton Graubünden, JU = Kanton Jura, LU = Kanton Luzern, NE = Kanton Neuchâtel, NW = Kanton Nidwalden, OW = Kanton Obwalden, SG = Kanton St.Gallen, SH = Kanton Schaffhausen, SO = Kanton Solothurn, SZ = Schwyz, TG = Kanton Thurgau, TI = Kanton Ticino, UR = Kanton Uri, VD = Kanton Vaud, VS = Kanton Wallis/Valais, ZG = Kanton Zug, ZH = Kanton Zürich, FL = Fürstentum Liechtenstein

Für die Ferien-Daten einzelner Gemeinden fragen Sie bitte beim Erziehungsdepartement des betreffenden Kantons nach.

Quelle: www.edk.ch – Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

Hinweis: Alle Angaben auf dieser Seite nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr.